Un nuevo mes termina y aquí estoy yo para comentar los nuevos suscriptores que ha ganado el canal, porque ese rollo me mola a mí.
En agosto hemos llegado a los 4660 suscriptores, 180 nuevos. La media es de 5.8 subs/día. Peor que los 274 —8.8 subs/día– de julio y peor también que los 392 suscriptores —12,6 subs/día— que gané en agosto del año pasado. Por lo visto 2015 fue mi año… La bajada con respecto a julio es muy parecida a la de 2015 —33.6% el año pasado y 34.3% este— y diría que está causada porque la gente está de vacaciones y tiene muchas más formas de entretenerse que verme a mí poniendo bloques.
Agosto también fue el mes en que el canal cumplió 2 años. Yo esto lo cuento siempre desde publicación del primer vídeo el 30 de agosto, que me parece más relevante, y no desde la creación del canal el 15 de julio. Me di cuenta de este aniversario un poco tarde y no he hecho vídeo esta vez, pero seguro que no me lo tenéis en cuenta.
Pero vamos a los datos en bruto, os dejo a continuación los números concretos por día:
-
01 de agosto: ↑ 4485 suscriptores (+5)
-
02 de agosto: ↑ 4494 suscriptores (+9)
-
03 de agosto: ↑ 4506 suscriptores (+12)
-
04 de agosto: ↑ 4514 suscriptores (+8)
-
05 de agosto: ↑ 4516 suscriptores (+2)
-
06 de agosto: ↓ 4514 suscriptores (-2)
-
07 de agosto: ↑ 4527 suscriptores (+13)
-
08 de agosto: ↓ 4526 suscriptores (-1)
-
09 de agosto: ↑ 4533 suscriptores (+7)
-
10 de agosto: ↑ 4540 suscriptores (+7)
-
11 de agosto: ↑ 4545 suscriptores (+5)
-
12 de agosto: ↑ 4551 suscriptores (+6)
-
13 de agosto: ↑ 4555 suscriptores (+4)
-
14 de agosto: ↑ 4564 suscriptores (+9)
-
15 de agosto: ↑ 4569 suscriptores (+5)
-
16 de agosto: ↑ 4572 suscriptores (+3)
-
17 de agosto: ↑ 4576 suscriptores (+4)
-
18 de agosto: ↑ 4582 suscriptores (+6)
-
19 de agosto: - 4582 suscriptores (0)
-
20 de agosto: ↑ 4589 suscriptores (+7)
-
21 de agosto: ↑ 4592 suscriptores (+3)
-
22 de agosto: ↓ 4591 suscriptores (-1)
-
23 de agosto: ↑ 4597 suscriptores (+6)
-
24 de agosto: ↑ 4607 suscriptores (+10)
-
25 de agosto: ↑ 4617 suscriptores (+10)
-
26 de agosto: ↑ 4621 suscriptores (+4)
-
27 de agosto: ↑ 4629 suscriptores (+8)
-
28 de agosto: ↑ 4640 suscriptores (+11)
-
29 de agosto: ↑ 4644 suscriptores (+4)
-
30 de agosto: ↑ 4656 suscriptores (+12)
- 31 de agosto: ↑ 4666 suscriptores (+10)
Un día de ganancia total 0 y un par con bajadas de esas simpáticas, aunque no de muchos subs afortunadamente. Por lo demás no tengo mucho más que comentar. Agradecería que me dijérais por Twitter o como sea si os parecen interesantes este tipo de posts mensuales porque si no le interesan a nadie es un poco absurdo que siga escribiéndolos.